Castleton Spartans

Schedule
Overall record: 5-4 - Conference: 5-2 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
9/4 | vs. Plymouth State • | L, 16-14 | BX BX RC |
9/11 | vs. Utica • | L, 59-22 | BX RC |
9/25 | at Gallaudet * • | W, 31-28 | BX BX RC RC |
10/2 | vs. Mount Ida * • | W, 38-34 | BX BX RC |
10/9 | vs. SUNY-Maritime * • | L, 41-28 | BX RC |
10/16 | at Anna Maria * • | W, 49-35 | BX RC |
10/23 | at Husson * • | W, 55-51 | BX RC |
10/30 | vs. Becker * • | W, 53-6 | BX BX RC |
11/6 | at Norwich * • | L, 50-41 | BX RC RC P |
Overall record: 5-4 - Conference: 5-2 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
9/25 | at Gallaudet * • | W, 31-28 | BX BX RC RC |
10/2 | vs. Mount Ida * • | W, 38-34 | BX BX RC |
10/9 | vs. SUNY-Maritime * • | L, 41-28 | BX RC |
10/16 | at Anna Maria * • | W, 49-35 | BX RC |
10/23 | at Husson * • | W, 55-51 | BX RC |
10/30 | vs. Becker * • | W, 53-6 | BX BX RC |
11/6 | at Norwich * • | L, 50-41 | BX RC RC P |
2010
Schools | Conf | All |
---|---|---|
SUNY-Maritime | 7-0 | 10-1 |
Norwich | 5-2 | 8-3 |
Castleton | 5-2 | 5-4 |
Mount Ida | 5-2 | 6-5 |
Gallaudet | 3-4 | 3-5 |
Becker | 2-5 | 2-8 |
Husson | 1-6 | 1-9 |
Anna Maria | 0-7 | 0-10 |
Previous seasons
Team Info

Castleton
Spartans
Coach: Rich Alercio (Ursinus '87)
Conference: ECFC
Enrollment: 1718
Location: Castleton, VT
Colors: Green, White
Stadium: Spartan Stadium (2500)
Surface: Turf