Susquehanna River Hawks
Schedule
| Overall record: 11-3 - Conference: 6-0 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/6 | vs. Union • | W, 33-14 | BX |
| 9/13 | vs. Bridgewater • | W, 56-17 | BX |
| 9/20 | vs. Johns Hopkins • | L, 40-22 | BX RC |
| 9/27 | at Christopher Newport • | L, 41-27 | BX RC |
| 10/11 | vs. Lycoming * • | W, 69-7 | BX |
| 10/18 | at Juniata * • | W, 56-7 | BX |
| 10/25 | vs. Catholic * • | W, 69-13 | BX |
| 11/1 | at Western Connecticut * • | W, 34-0 | BX |
| 11/8 | vs. Wilkes * • | W, 26-3 | BX |
| 11/15 | at Moravian * • | W, 48-7 | BX P |
| 11/22 | vs. Washington and Jefferson | W, 38-32 | BX RC |
| 11/29 | at Christopher Newport | W, 42-28 | BX RC |
| 12/6 | at Eastern | W, 29-0 | BX RC RC |
| 12/13 | at Johns Hopkins | L, 40-10 | BX RC P |
2025
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Susquehanna | 6-0 | 11-3 |
| Lycoming | 5-1 | 5-6 |
| Wilkes | 4-2 | 7-4 |
| Western Connecticut | 2-4 | 5-5 |
| Catholic | 2-4 | 3-7 |
| Moravian | 2-4 | 2-8 |
| Juniata | 0-6 | 2-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | LAND |
| 2025 | 11-3, 6-0 | LAND |
| 2024 | 12-2, 6-0 | LAND |
| 2023 | 10-1, 6-0 | LAND |
| 2022 | 10-1, 9-0 | CC |
| 2021 | 9-2, 7-2 | CC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | CC |
| 2019 | 10-1, 8-1 | CC |
| 2018 | 8-3, 6-3 | CC |
| 2017 | 8-3, 6-3 | CC |
| 2016 | 6-4, 6-3 | CC |
| 2015 | 5-5, 4-5 | CC |
| 2014 | 2-8, 2-7 | CC |
| 2013 | 1-9, 1-8 | CC |
| 2012 | 6-4, 5-4 | CC |
| 2011 | 6-4, 5-4 | CC |
| 2010 | 2-8, 1-8 | CC |
| 2009 | 8-3, 6-1 | LL |
| 2008 | 4-6, 3-4 | LL |
| 2007 | 2-8, 1-6 | LL |
| 2006 | 2-8, 2-7 | MAC |
| 2005 | 2-8, 1-8 | MAC |
| 2004 | 4-6, 3-6 | MAC |
| 2003 | 4-6, 4-5 | MAC |
| 2002 | 5-5, 5-4 | MAC |
| 2001 | 4-6, 4-5 | MAC |
| 2000 | 7-3, 6-3 | MAC |
| 1999 | 7-3, 6-3 | MAC |
| 1998 | 6-3, 5-2 | MAC |
Team Info
Susquehanna
River Hawks
Coach: Tom Perkovich (Canisius '03)
Conference: LAND
Enrollment: 2106
Location: Selinsgrove, PA
Colors: Maroon, Orange
Stadium: Amos Alonzo Stagg Field at Doug Arthur Stadium (3500)
Surface: Turf