Minnesota-Morris Cougars
Schedule
| Overall record: 4-6 - Conference: 4-5 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/5 | at Hamline • | L, 40-7 | BX |
| 9/12 | at Greenville * • | W, 19-13 | BX |
| 9/19 | vs. Northwestern (Minn.) * • | L, 27-0 | BX |
| 9/26 | at Iowa Wesleyan * | W, 33-25 | BX |
| 10/3 | vs. MacMurray * • | W, 44-43 | BX |
| 10/10 | at Martin Luther * • | L, 51-36 | BX |
| 10/17 | vs. Crown * • | W, 10-6 | BX |
| 10/24 | at St. Scholastica * • | L, 32-7 | BX RC |
| 10/31 | vs. Eureka * • | L, 10-7 | BX |
| 11/7 | at Westminster (Mo.) * • | L, 37-20 | BX |
| Overall record: 4-6 - Conference: 4-5 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/12 | at Greenville * • | W, 19-13 | BX |
| 9/19 | vs. Northwestern (Minn.) * • | L, 27-0 | BX |
| 9/26 | at Iowa Wesleyan * | W, 33-25 | BX |
| 10/3 | vs. MacMurray * • | W, 44-43 | BX |
| 10/10 | at Martin Luther * • | L, 51-36 | BX |
| 10/17 | vs. Crown * • | W, 10-6 | BX |
| 10/24 | at St. Scholastica * • | L, 32-7 | BX RC |
| 10/31 | vs. Eureka * • | L, 10-7 | BX |
| 11/7 | at Westminster (Mo.) * • | L, 37-20 | BX |
2015
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| St. Scholastica | 9-0 | 9-2 |
| Northwestern (Minn.) | 8-1 | 8-3 |
| Westminster (Mo.) | 6-3 | 6-4 |
| MacMurray | 5-4 | 6-4 |
| Eureka | 4-5 | 5-5 |
| Minnesota-Morris | 4-5 | 4-6 |
| Crown | 4-5 | 4-6 |
| Greenville | 3-6 | 3-7 |
| Martin Luther | 1-8 | 2-8 |
| Iowa Wesleyan | 1-8 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | UMAC |
| 2025 | 3-7, 3-4 | UMAC |
| 2024 | 5-5, 4-3 | UMAC |
| 2023 | 7-4, 5-0 | UMAC |
| 2022 | 5-5, 4-2 | UMAC |
| 2021 | 5-5, 4-2 | UMAC |
| 2020 | 0-2, 0-2 | UMAC |
| 2019 | 1-9, 1-7 | UMAC |
| 2018 | 3-7, 3-5 | UMAC |
| 2017 | 1-9, 1-8 | UMAC |
| 2016 | 6-4, 5-4 | UMAC |
| 2015 | 4-6, 4-5 | UMAC |
| 2014 | 0-10, 0-9 | UMAC |
| 2013 | 3-7, 3-6 | UMAC |
| 2012 | 6-4, 5-3 | UMAC |
| 2011 | 5-5, 5-4 | UMAC |
| 2010 | 5-4, 4-2 | UMAC |
| 2009 | 4-6, 0-4 | UMAC |
| 2008 | 3-6, 1-3 | UMAC |
| 2007 | 4-5, 0-0 | IND |
| 2006 | 7-3, 0-0 | IND |
| 2005 | 4-6, 0-0 | IND |
| 2004 | 5-5, 0-0 | IND |
| 2003 | 5-6, 0-0 | IND |
Team Info
Minnesota-Morris
Cougars
Coach: Rob Cushman (Puget Sound)
Conference: UMAC
Enrollment: 933
Location: Morris, MN
Colors: Maroon, Gold
Stadium: Big Cat Stadium (3500)
Surface: Turf