Ursinus Bears
Schedule
| Overall record: 6-4 - Conference: 5-4 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/2 | vs. Bethany • | W, 35-13 | BX P P |
| 9/9 | at Gettysburg * • | W, 35-28 | BX RC RC |
| 9/16 | vs. Juniata * • | W, 35-28 | BX RC P P |
| 9/23 | at Moravian * • | W, 35-17 | BX P |
| 9/30 | vs. Johns Hopkins * • | W, 21-17 | BX RC RC P P |
| 10/7 | at Muhlenberg * • | L, 21-14 | BX RC |
| 10/21 | at Susquehanna * • | L, 21-14 | BX RC |
| 10/28 | vs. McDaniel * • | W, 28-21 | BX P |
| 11/4 | vs. Franklin and Marshall * • | L, 42-28 | BX P |
| 11/11 | at Dickinson * • | L, 40-17 | BX |
| Overall record: 6-4 - Conference: 5-4 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/9 | at Gettysburg * • | W, 35-28 | BX RC RC |
| 9/16 | vs. Juniata * • | W, 35-28 | BX RC P P |
| 9/23 | at Moravian * • | W, 35-17 | BX P |
| 9/30 | vs. Johns Hopkins * • | W, 21-17 | BX RC RC P P |
| 10/7 | at Muhlenberg * • | L, 21-14 | BX RC |
| 10/21 | at Susquehanna * • | L, 21-14 | BX RC |
| 10/28 | vs. McDaniel * • | W, 28-21 | BX P |
| 11/4 | vs. Franklin and Marshall * • | L, 42-28 | BX P |
| 11/11 | at Dickinson * • | L, 40-17 | BX |
2017
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| Franklin and Marshall | 8-1 | 10-1 |
| Johns Hopkins | 8-1 | 9-2 |
| Muhlenberg | 6-3 | 8-3 |
| Susquehanna | 6-3 | 8-3 |
| Ursinus | 5-4 | 6-4 |
| Dickinson | 3-6 | 3-7 |
| Gettysburg | 3-6 | 3-7 |
| Juniata | 2-7 | 3-7 |
| McDaniel | 2-7 | 3-7 |
| Moravian | 2-7 | 2-8 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | CC |
| 2025 | 7-4, 3-4 | CC |
| 2024 | 9-2, 5-1 | CC |
| 2023 | 8-3, 3-3 | CC |
| 2022 | 9-2, 7-2 | CC |
| 2021 | 7-4, 6-3 | CC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | CC |
| 2019 | 5-5, 4-5 | CC |
| 2018 | 8-3, 6-3 | CC |
| 2017 | 6-4, 5-4 | CC |
| 2016 | 2-8, 2-7 | CC |
| 2015 | 3-7, 2-7 | CC |
| 2014 | 7-3, 6-3 | CC |
| 2013 | 7-3, 6-3 | CC |
| 2012 | 6-4, 5-4 | CC |
| 2011 | 6-4, 6-3 | CC |
| 2010 | 8-2, 7-2 | CC |
| 2009 | 6-5, 6-2 | CC |
| 2008 | 3-7, 2-6 | CC |
| 2007 | 7-3, 5-3 | CC |
| 2006 | 8-3, 4-2 | CC |
| 2005 | 4-6, 2-4 | CC |
| 2004 | 1-9, 0-6 | CC |
| 2003 | 3-7, 0-6 | CC |
| 2002 | 2-8, 0-6 | CC |
| 2001 | 6-4, 3-3 | CC |
| 2000 | 8-4, 5-3 | CC |
| 1999 | 10-2, 6-2 | CC |
| 1998 | 3-7, 2-5 | CC |
Team Info
Ursinus
Bears
Coach: Peter Gallagher (W. Va. Wesleyan '93)
Conference: CC
Enrollment: 1473
Location: Collegeville, PA
Colors: Red, Old Gold
Stadium: Patterson Field (2500)
Surface: Turf